應(yīng)用領(lǐng)域:港口、鋼廠、自來(lái)水、重型設(shè)備企業(yè)、大噸位起重機(jī)。
【詳細(xì)說(shuō)明】
一:DHH(DHHT)-1250A單級(jí)安全滑觸線產(chǎn)品特點(diǎn)
DHH(DHHT)系列安全滑觸線優(yōu)點(diǎn):安全;可靠;方便;經(jīng)濟(jì)。
應(yīng)用領(lǐng)域:港口、鋼廠、自來(lái)水、重型設(shè)備企業(yè)、大噸位起重機(jī)。
二:DHH(DHHT)-1250A單級(jí)安全滑觸線產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
a.單極組合式滑線
㈠單級(jí)導(dǎo)軌連續(xù)載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級(jí)導(dǎo)軌截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導(dǎo)電材質(zhì):T-銅;鋁-不顯示
㈣單極滑線:鋁型材形狀,H型,S型
a.單極組合式滑線
㈠電刷載流量:50A、200A、250A、400A、500A、600A
㈡特性:JDS適用DHH(DHHT)型滑線、JDC適用DHS型滑線、JDT適用所有單極滑線
㈢集電器:?jiǎn)螛O滑線用集電器
三:DHH(DHHT)-1250A單級(jí)安全滑觸線主要技術(shù)參數(shù)
1.安全指標(biāo)
序號(hào) | 類別 | 指標(biāo)值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安裝等級(jí) | III級(jí) |
3 | 周圍環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
4 | 周圍環(huán)境濕度 | ≤95% |
5 | 污染等級(jí) | 4級(jí) |
6 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交流3000V、1min 無(wú)擊穿閃爍現(xiàn)象 |
7 | 外殼擊穿電壓強(qiáng)度 | >20KV/min |
8 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1>600V |
9 | 抗非常熱和著火試驗(yàn) | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
10 | 短時(shí)耐受電流 | 30倍額定電流 1s;60倍額定電流 0.1s |
11 | 化學(xué)腐蝕 | 能耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
12 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP23 |
13 | 額定電流時(shí)溫升K | <130℃ |
14 | 絕緣電阻 | >10 MΩ |
15 | 防觸電等級(jí) | 0級(jí) |
2.主要性能指標(biāo)
類別 | 指標(biāo)值 | |
輸電導(dǎo)軌 | 符合:JB/T6391.1-92《起重機(jī)滑接輸電裝置型號(hào)和基本參數(shù)》 符合:JB/T6391.2-92《起重機(jī)滑接輸電裝置技術(shù)條件》 | |
電刷 | 摩擦系數(shù):0.2; 接觸壓降:0.15~0.3V; 運(yùn)行1000KM磨損量:<0.07mm; 電刷有效磨損:4~6mm; | |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~+115℃ 運(yùn)行速度:U≤360m/min 工作電壓:不超過(guò)交流電660V或直流1000V 牽引力:F≤20N; | |
吸收運(yùn)動(dòng)誤差mm | 水平方向:±40 | |
豎直方向:±30 |
微信掃一掃