詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
一:DHS-800/1250A安全滑觸線產品特點
優(yōu)點:安全;可靠;方便;經濟。
應用領域:港口、鋼廠、自來水、重型設備企業(yè)、大噸位起重機。
二:DHS-800/1250A單級安全滑觸線產品型號、規(guī)格
JDC/H型單極滑觸線200A-1600A
㈠單級導軌連續(xù)載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級導軌截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導電材質:T-銅;鋁-不顯示
㈣單極滑線:鋁型材形狀,H型,S型
JDC/H型單極滑觸線200A-1600A
㈠電刷載流量:50A、200A、250A、400A、500A、600A
㈡特性:JDS適用DHH(DHHT)型滑線、JDC適用DHS型滑線、JDT適用所有單極滑線
㈢集電器:單極滑線用集電器
三:DHH(DHHT)-500A單級安全滑觸線主要技術參數
1.安全指標
序號 | 類別 | 指標值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安裝等級 | III級 |
3 | 周圍環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
4 | 周圍環(huán)境濕度 | ≤95% |
5 | 污染等級 | 4級 |
6 | 絕緣介電強度試驗 | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現象 |
7 | 外殼擊穿電壓強度 | >20KV/min |
8 | 相比漏電起痕指數 | CT1>600V |
9 | 抗非常熱和著火試驗 | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
10 | 短時耐受電流 | 30倍額定電流 1s;60倍額定電流 0.1s |
11 | 化學腐蝕 | 能耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
12 | 外殼防護等級 | IP23 |
13 | 額定電流時溫升K | <130℃ |
14 | 絕緣電阻 | >10 MΩ |
15 | 防觸電等級 | 0級 |
2.主要性能指標
類別 | 指標值 | |
輸電導軌 | 符合:JB/T6391.1-92《起重機滑接輸電裝置型號和基本參數》 符合:JB/T6391.2-92《起重機滑接輸電裝置技術條件》 | |
電刷 | 摩擦系數:0.2; 接觸壓降:0.15~0.3V; 運行1000KM磨損量:<0.07mm; 電刷有效磨損:4~6mm; | |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~+115℃ 運行速度:U≤360m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 牽引力:F≤20N; | |
吸收運動誤差mm | 水平方向:±40 | |
豎直方向:±30 |
四:DHH(DHHT)-500A單級安全滑觸線型號與基本數據
“H"型滑線:導線標準長度為6m
型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導體材質 | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m | 標準軌距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 鋁 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 銅 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 銅 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 銅 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 銅 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 銅 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
DHS-250/400 | 250 | 400 | 鋁 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
DHS-400/700 | 400 | 700 | 鋁 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 鋁 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 鋁 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
五:DHH(DHHT)-500A單級安全滑觸線集電器
集電器是將滑線中的電能通過滑動接觸輸送給用電設備的裝置。
JDS適用DHH(DHHT)型滑線、JDC適用DHS型滑線、JDT適用所有單極滑線
產品咨詢
微信掃一掃